12

Календарь мероприятий областного проекта на 2024/2025 учебный год

 

СЕНТЯБРЬ   ОКТЯБРЬ   НОЯБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС   ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС   ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1     1 2 3 4 5 6           1 2 3
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
30                                            
                                             
ДЕКАБРЬ   ЯНВАРЬ   ФЕВРАЛЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС   ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС   ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1       1 2 3 4 5             1 2
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31       24 25 26 27 28    
30 31                                          
                                         
МАРТ   АПРЕЛЬ   МАЙ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС   ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС   ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
          1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30           26 27 28 29 30 31  
31                                            
                                             
ИЮНЬ   ИЮЛЬ   АВГУСТ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС   ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС   ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1     1 2 3 4 5 6           1 2 3
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31
30